(全て非対面対応可能)
当コンサルティングは、「問題が解決する」ことを特徴としています。事前に設定した「目標」や「解決したい課題」に対するコンサルティングで、課題解決の具体的な方法をご提案させていただきます。項目 | 内容 | 診断 |
---|---|---|
オンライン2分の診断 | オンラインで2分の質問に回答する。(対象者全員) | 「色個性組織図」 |
部署別個性の「見える化」 | 総合的な個人診断を部署別に表示することで部署の個性の特徴とバランスが「見える化」する。 | |
問題の可能性が「見える化」 | 部署の個性の特徴とバランスから生じる問題が「見える化」する。 | |
解決の方法が「見える化」 | 部署の個性の特徴とバランスに対する解決策が「見える化」する。 | |
専門家がコンサルティング | 部署の個性の正しい判断と効果的な対策を専門家からコンサルティングする(ZOOM他) | 「業務改善コンサルティング」 重点化したい部署員の「個性診断」 |
3ヶ月以内に問題解決 | 3ケ月以内に30%以上の問題が解決する。 |
項目 | 内容 | 診断 |
---|---|---|
オンライン2分の診断 | オンラインで2分の質問に回答 対象者:社長、役員、部長等 |
「個人診断」 |
対象者個性の「見える化」 | 個性の違い、リーダーシップ力、マネジメント力、安定性、持続力、企画力等と個性バランスの「見える化」 | |
問題の可能性が「見える化」 | 個性のバランスから生じる可能性がある問題の「見える化」 | |
解決の方法が「見える化」 | 問題発生の対策とより良い関係性への対策の「見える化」 | |
専門家がコンサルティング | 上記問題に専門家からコンサルティング | 「業務改善コンサルティング」 |
3ヶ月以内に問題解決 | 3ケ月以内に30%以上の問題が解決する。 |
「ご利用者のお声」
税理士法人M様 約1ヶ月後 社長アンケートから (課題:管理職のリーダーシップ/部下の指導方法)
1)「社長対役員と課係長の関係診断」を受けて、実施し変化したことがあればお教え下さい。
<実施なさったこと>
@課長・係長へ、部下とのコミュニケーションに関しての具体的助言
A職員へ、色個性の傾向に合わせた直接の雑談的な声がけ
職員に余裕ができたように感じる
ご相談・お申し込みは下記フォームからお気軽にご依頼ください。
上記フォームから送信できない場合は、info@irokosei.com までメールをお送りください。